用于周轉容器(筐、盤、箱等)的大批量清洗。
適用于食品、餐飲、物流等行業(yè)的食品加工廠、中央廚房、水產加工廠、凈菜加工廠、物流配送中心等企業(yè)。
周轉容器(筐、盤、箱等)的使用場景復雜,極易受到污染;又因容器的造型設計多采用加強筋、鏤空等設計,清洗難度很大。上述原因導致人工作業(yè)的效率低、成本高、效果差,且難以兼顧效率與衛(wèi)生。環(huán)速洗箱機,專為有大批量容器清洗需求的企業(yè)而研發(fā),為客戶提供快速、高質、節(jié)能的容器批量清洗解決方案,隨洗隨用,為用戶降本增效。
| 項目 | XK4260 | XK4460 | XK4260F | XK4460F | XK4260H | XK4460H | XK4260FH | XK4460FH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備本體 | 清洗量 | |||||||||
| 輸送速度 | ||||||||||
| 水箱數量 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 衛(wèi)生等級 | ||||||||||
| 清洗級數 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 通道數量 | ||||||||||
| 風干級數 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 烘干級數 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 清洗尺寸 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | ||
| 260 | 460 | 260 | 460 | 260 | 460 | 260 | 460 | |||
| 外形尺寸 | 4421 | 4421 | 6312 | 6312 | 6313 | 6313 | 8205 | 8205 | ||
| 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | |||
| 1529 | 1729 | 2238 | 2438 | 2265 | 2465 | 2265 | 2465 | |||
| 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | |||
| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 電源(三相五線制) | ||||||||||
| 輸送鏈條 | ||||||||||
| 殺菌形式 | ||||||||||
| 加熱形式 | ||||||||||
| 能源消耗 | 設備功率 | 13.4 | 13.4 | 17.4 | 17.4 | 20.9 | 20.9 | 24.9 | 24.9 | |
| 補水量 | ||||||||||
| 蒸汽消耗量 | ||||||||||
| 壓縮空氣消耗量 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||
我們提供非標定制服務,可根據您的實際需求,定制相應規(guī)格及功能的設備,規(guī)劃設備的車間布局方案,提供設備所處工藝鏈上下游的食材清洗、食材烹調、食品冷卻、容器清洗等在內的加工設備,為您打造數智化多功能生產車間。